| Nadia Comaneci nel 1977 | ||
| Dati biografici | ||
|---|---|---|
| Nome | Nadia Elena Comăneci | |
| Nazionalità | ||
| Ginnastica artistica | ||
| Palmarès | ||
| Oro | Montréal 1976 | Individuale |
| Oro | Montréal 1976 | Parallele |
| Oro | Montréal 1976 | Trave |
| Oro | Mosca 1980 | Corpo libero |
| Oro | Mosca 1980 | Trave |
| Argento | Montréal 1976 | Squadre |
| Argento | Mosca 1980 | Squadre |
| Argento | Mosca 1980 | Individuale |
| Bronzo | Montréal 1976 | Corpo libero |
| Oro | Strasburgo 1978 | Trave |
| Oro | Fort Worth 1979 | Squadre |
| Argento | Strasburgo 1978 | Squadre |
| Argento | Strasburgo 1978 | Volteggio |
| Oro | Skien 1975 | Individuale |
| Oro | Skien 1975 | Parallele |
| Oro | Skien 1975 | Trave |
| Oro | Skien 1975 | Volteggio |
| Oro | Praga 1977 | Individuale |
| Oro | Praga 1977 | Parallele |
| Oro | Essen 1979 | Individuale |
| Oro | Essen 1979 | Volteggio |
| Oro | Essen 1979 | Corpo libero |
| Argento | Skien 1975 | Corpo libero |
| Argento | Praga 1977 | Volteggio |
| Bronzo | Essen 1979 | Trave |
| Universiadi | ||
| Oro | Bucarest 1981 | Squadre |
| Oro | Bucarest 1981 | Individuale |
| Oro | Bucarest 1981 | Parallele |
| Oro | Bucarest 1981 | Volteggio |
| Oro | Bucarest 1981 | Corpo libero |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
È considerata una delle più grandi atlete del XX secolo e delle Olimpiadi, nonché la più grande ginnasta, ed è la prima ad aver ottenuto il massimo punteggio, 10, in una competizione olimpionica.
Nadia Comăneci è a tutt'oggi l'unica atleta ad aver ricevuto l'Ordine olimpico per ben due volte (1984, 2004), nonché l'atleta più giovane a essere stata insignita di questa onorificenza.
Nessun commento:
Posta un commento